चौपाल में ट्रिप्पल फाइट…इतिहास दोहराएगा या नया रिवाज बनेगा

By: Nov 20th, 2022 12:54 am

मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी में कड़ी टक्कर,146 बूथों पर 42578 मतदाताओं ने दिया जनादेश

संतोष कुमार—शिमला
दो विधायकों की जंग और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के बीच में त्रिकोणीय मुकाबले में चौपाल विधानसभा में इस बार रिवाज बदलता है या फिर क्रम टूटता है, यह तो आठ दिसंबर को ईवीएम खुलने के बाद ही मालूम होगा, लेकिन यहां पर त्रिकोणीय
मुकाबले ने समीकरण बिगाड़ कर रखे हुए है। चौपाल निर्वाचन क्षेत्र में इस बार 81222 वोटर थे, जिसमें से 60600 मतदाताओं ने अपने वोट डाले है। इसमें 32478 पुरुष और 28613 महिला मतदाता शामिल रहे। चौपाल निर्वाचन क्षेत्र में 560 सर्विस वोटर भी शामिल है, जिसमें 548 पुरुष और 12 महिला कर्मचारी शामिल है। चौपाल सीट से 2017 में विधायक बलवीर वर्मा 4587 वोटों से जीते थे, जबकि 2012 में बतौर आजाद प्रत्याशी उनकी जीत 647 वोटों से हुई थी।

30 सालों के इतिहास पर नजर दौड़ाई जाए तो यहां से पहले निर्दलीय और फिर पार्टी टिकट से तीन प्रत्याशी जीते है और इस सीट पर दो बार जीत दर्ज करने के बाद तीसरी बार विधायक की जीत नहीं हुई है। इस बार टिकट न मिलने से खफा पूर्व विधायक सुभाष मंगलेट ने आजाद ही ताल ठोंकी हुई है, जिससे विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी बलवीर वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी रजनीश किमटा को सीधी टक्कर मिल रही है। इसके अलावा चौपाल सीट से बसपा के भगत लाल, आजाद प्रत्याशी अशोक वर्मा, आम आदमी पार्टी के उदय सिंगटा भी चुनाव में ताल ठोंके हुए है। जिला शिमला के सर्वाधिक मतदाताओं वाला बूथ चौपाल विधानसभा क्षेत्र के तहत ही चड़ोली रहा, जहां पर 919 वोट डाले गए है। इसमें 512 पुरुष और 407 महिला मतदाताओं ने वोट डाले, जबकि सबसे कम 59 वोट दो पोलिंग बूथों पर डाले गए हैं। इसमें चुरैण और रेहोंशटी शामिल है। चुरैण में 33 पुरुष और 26 महिलाओं ने वोट डाले है, जबकि रेहोंशटी में 32 पुरुष व 27 महिलाओं ने अपना वोट कास्ट किया है। (एचडीएम)

पोलिंग बूथ पुरुष महिला कुल
बगैन 407 388 795
बासा बगैन 367 309 676
शलोहा 313 287 600
चरैण 139 150 289
टिक्कर 105 95 200
घूंड 355 315 670
ताली 172 166 338
नेरी 137 144 281
धार तारपुनू 82 85 167
जनाहण 219 219 438
धार कलना 132 109 241
देवठी 121 117 238
शिरगुली 189 184 373
घोडऩा 142 133 275
देहा 233 235 468
मिहाणा 268 260 528
तिहाणा 100 90 190
बलघार 234 244 478
बागड़ी 192 178 370
दरघोट 227 215 442
तारापुर 95 95 190
पुंदर 308 280 588
कुठार 251 232 383
कशौर 190 201 391
धार 119 115 234
चाखना 165 140 305
टिक्कर 232 208 440
बागना 122 122 244
घोघ 59 53 112
चिवना बदलावग220 200 420
ननाहर 290 237 527
शापरा 131 109 240
फलोअना 145 137 282
झीना 297 241 538
सरी 228 193 421
थुंदल 360 292 652
नावणी 318 269 587
पुलबाहल 222 181 403
जोडऩा 376 308 684
सरैन 389 281 670
लिंगजार 294 245 539
शिलान 402 354 756
कूहल 192 167 359
धबास 373 327 700
खद्दर 369 327 696
धनेवरी 100 85 185
खगना 323 310 633
थूथ 135 142 277
ठाणा 127 117 244
चिल्ला 114 111 225
बोधना-1 266 245 511
बोधना-2 219 223 442
लखावटी 192 180 372
चौपाल-1 300 242 542
चौपाल-2 192 180 372
शिलकान 126 108 234
देवत 273 247 520
कुंबड़ा 191 175 366
शंठा 208 192 400
मड़ावग 263 228 491
घ्रीण 163 141 304
जुब्बड़ 331 276 607
टियारी 142 138 280
चौहाग पुजारली270 210 480
माटल 383 291 674
बमटा 196 162 358
शंडोली 106 86 192
घुरला 374 309 683
नार 164 147 311
गजटाड़ी 118 114 232
कोटी 256 234 490
लछोग 181 163 344
पोडऩ 71 66 137
पंदराड़ा 146 135 281
रूसलाह 465 375 840
खराचली 131 110 241
खोखा 266 215 481
शैइला 187 171 358
पुजारली 164 150 314
श्वाला 220 242 462
गोटारी 155 125 280
मधाना 292 241 533
मशरांह 161 164 325
थरोच 210 184 394
कुताह 278 244 522
नावी 120 103 522
औली 42 36 78
मुंडली 286 235 521
भराणू 231 212 443
नेरवा-1 265 228 493
नेरवा-2 61 60 121
दियांड़ली 89 97 186
सोयल 271 256 527
रिंजट 207 180 387
दोची 145 143 288
घाला 150 134 284
बजाथल 246 232 478
भोलाला 202 200 402
केदी-1 250 242 492
केदी-2 272 235 507
बिजमल 258 258 516
सिलोड़ी 218 195 413
आर 127 146 273
रेहोंशटी 32 27 59
मशौत 303 232 535
कोठी 451 363 814
मालत 246 242 488
झोखड़ 291 237 528
धोताली 268 212 480
भालू 286 228 514
हिड़ा 316 281 597
जुडू़ शिलाह 231 200 431
बनाह 411 358 769
चड़ोली 512 407 919
टिक्कर 230 197 427
नौरा 244 219 463
कुलग 197 170 367
सैलपाब 157 136 293
मझौली 399 344 743
चंजाह 118 119 237
बांदल 196 172 368
बाग 210 178 388
मसराह 348 271 619
चुरैण 33 26 59
धार 433 309 742
गवाई 59 49 108
खखरोना 76 56 132
बोहर 406 303 709
कांडा 109 106 215
बांदुर 122 111 233
पबाहन 294 206 500
शीरण 67 55 122
हलाऊ 207 186 393
शलान 80 84 164
चिनोग 308 276 584
ईड़ा 391 352 743
मानू 229 195 424
ग्यांह 133 140 273
पोषड़ाह 327 288 615
टिक्करी 344 310 654
बजाह 217 188 405
कांदल 158 127 285
शीलगांव 377 336 713
मनेवटी 183 155 338
टेलर 157 133 290
रमदाड़ा 142 122 264
कुल 32478 38613 60600


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App